Лень считать? Калькулятор в помощь!
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ АВТОМОЙКИ | |||||
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ АВТОМОЙКИ ООО "МонументБел Плюс" | |||||
УСЛУГИ | ДЖИП/КРОСС | МИКРОАВТОБУС | |||
ЛЕГКОВОЙ | МИНИВЕН/ФУРГ. | Мини база | Средняя база | Макси база | |
Обмыв кузова и арок | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 |
Мойка без сушки ( Шампунь/ воск/протирка зеркал) | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 15.00 | 20.00 |
Комплекс Лайт - (Шампунь/воск/сушка кузова автомобиля) | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 25.00 |
Комплекс №1 - (Шампунь/воск/проемы/коврики/сушка) | 15.00 | 17.00 | 19.00 | 23.00 | 27.00 |
Комплекс №2 - (Шампунь/воск/проемы/коврики/сушка/пылесос) | 22.00 | 25.00 | 28.00 | 32.00 | 36.00 |
Комплекс №3 (комплекс №1 + /пылесос/стекла/влажная уборка салона) | 33.00 | 37.00 | 42.00 | - | - |
Трехфазная мойка 3S /проемы/коврики/сушка | 25.00 | 27.00 | 31.00 | - | - |
Пылесос салона и багажника | 7.00 | 8.00 | 9.00 | - | - |
Стекла ( чистка изнутри ) | 7.00 | 8.00 | 9.00 | - | - |
Обработка пластика спец. средствами | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Влажная уборка пластика | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Кондиционер кожи сидений | 8.00 | 8.00 | 8.00 | - | - |
Отбеливание дисков ( 4 шт ) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
Мойка двигателя (сверху)* * (за неисправность двигателя после мойки администрация ответственности не несет) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
Полировка фар (за 1 фару) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
Обработка лобового стекла составом "антидождь". | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Обработка кузова твердым воском (воск карнаубы) | 55.00 | 65.00 | 75.00 | - | - |
Удаление оксидов (1 элемент) | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Удаление битума ( 1 элемент ) | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Снятие тонировочной пленки, клея с заднего/переднего стекла | 40.00 | 40.00 | 45.00 | - | - |
Снятие тонировочной пленки, клея с дверного стекла | 10.00 | 10.00 | 15.00 | - | - |
Удаление шерсти животных | договорная | ||||
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ АВТОМОЙКИ | |||||
ХИМЧИСТКА | ДЖИП/КРОСС | МИКРОАВТОБУС | |||
ЛЕГКОВОЙ | МИНИВЕН/ФУРГОН | MINI | MAXI | ||
Салона | от 90,00 | от 120,00 | от 150,00 | от 150,00 | |
Потолка | от 20,00 | от 25,00 | от 25,00 | от 30,00 | |
Пола | от 25,00 | от 30,00 | от 30,00 | от 35,00 | |
Переднего сидения | от 5,00 | от 5,00 | от 5,00 | от 5,00 | |
Заднего сидения | от 10,00 | от 10,00 | от 10,00 | от 10,00 | |
Боковой обшивки дверей | от 5,00 | от 6,00 | от 7,00 | от 7,00 | |
Багажника | от 15,00 | от 15,00 | от 20,00 | от 20,00 | |
Пластика | от 20,00 | от 20,00 | от 20,00 | от 20,00 | |
Коврика | от 2,00 | от 2,00 | от 2,00 | от 2,00 | |
ПОЛИРОВКА АВТОМОБИЛЯ | от 120,00 | от 150,00 | от 170,00 | - | |
+37529 357 67 67; +375 33 357 67 67 |
Микроавтобус категории MAXI: Crafter, Sprinter и др.
Микроавтобус категории MINI: T4, T5, Vito и др.
Услуга антидождь осуществляется только на лобовом стекле автомобиля